ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
1. | ১৮৬ | মোঃ সেন্টু মুন্সী | পিং আউয়াল মুন্সী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
2. | ১৮৭ | মোঃ কামরুল মুন্সী | পিং হাফেজ মুন্সী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
3. | ১৮৮ | জামালউদ্দীন কাজী | পিং ছরোয়ার কাজী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
4. | ৩৫৭ | মোছাঃ হেলেনা বেগম | পিং হাসমত মুন্সী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
5. | ৩৬৫ | পাচী খাতুন | পিং আঃ রশিদ তালুকদার | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
6. | ৫৭৪ | লতিফ শরীফ | পিং হাতেম শরীফ | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
7. | ৭৪৯ | বাহার মোল্যা | পিং বাচ্চু মোল্যা | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
8. | ১৮৯ | মোঃ মুন্নু সেক | পিং ছোমেদ সেক | বারখাদিয়া |
|
|
9. | ১৯১ | মোসাঃ তাজবী | পিং কাজী মজিবর রহমান | শশা |
|
|
10. | ৩৫৬ | মোঃ লিখন মাতুববর | পিং হারেজ মাতুববর | বারখাদিয়া |
|
|
11. | ৩৫৯ | মোঃ আয়নাল মাতুববর | পিং সোনা মাতুববর | শশা |
|
|
12. | ৩৬০ | রোকিয়া বেগম | পিং মোফাজ্জেল হোসেন | শশা |
|
|
13. | ৪৫২ | মিনি | পিং আঃ ছালাম কাজী | শশা |
|
|
14. | ৪৫৬ | রুহুল আমিন | পিং সোনা মিয়া | শশা |
|
|
15. | ৫৭১ | রীনা বেগম | পিং সোনা মাতুববর | শশা |
|
|
16. | ৫৭৬ | সেক আতিক | পিং তাইজদ্দিন সেক | শশা |
|
|
17. | ৭৫২ | মোসাঃ পারুলী | স্বামী অহেদ | শশা |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
18. | ১৯০ | আঃ রহমান মীর | পিং মৃত মোচন মীর | লস্করপুর |
|
|
19. | ১৯২ | মোঃ আফজাল মিয়া | পিং ছালাম মিয়া | শাকরাইল |
|
|
20. | ৩৬২ | আমেনা বেগম | পিং ছমিরদ্দিন | লস্করপুর |
|
|
21. | ৩৬৩ | নিলুফা আক্তার | পিং শেখ বজলু | শাকরাইল |
|
|
22. | ৫৬৯ | রুপালী | পিং রাজ্জাক মাতুববর | লস্করপুর |
|
|
23. | ৫৭০ | শান্তি রানী বাড়ই | পিং চিত্তরঞ্জন বাড়ই | শাকরাইল |
|
|
24. | ৫৮০ | হাশেম সরদার | পিং মৃত ইব্রাহিম সরদার | লস্করপুর |
|
|
25. | ৭৫৪ | শফিক সেক | পিং রহম শেখ | শাকরাইল |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
26. | ১৯৩ | নাছিমা আকতার | পিং রাজ্জাক সেক | হাসনহাটি |
|
|
27. | ১৯৪ | জহুর সেক | পিং মনিরদ্দিন সেক | হাসনহাটি |
|
|
28. | ৪৫৪ | জয়গুন | পিং তোতা মাতুববর | গোড়াইল |
|
|
29. | ৪৫৫ | সায়িদ ফকির | পিং মৃত ছলেমান ফকির | গোড়াইল |
|
|
30. | ৫৭৭ | নুরু সেক | পিং মৃত আঃ হাকিম | হাসনহাটি |
|
|
31. | ৭৫৩ | মেরী বেগম | স্বামী মুনসুর মাতুববর | গোড়াইল |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
32. | ১৯৫ | মোঃ আবুল শিকদার | পিং জামান শিকদার | মনোহরপুর |
|
|
33. | ১৯৬ | তাছলিমা আক্তার | পিং মৃত কাদের মাতুববর | দাদপুর |
|
|
34. | ৩৬৬ | রেশমা বেগম | পিং রশিদ সেক | দাদপুর |
|
|
35. | ৫৭৩ | মনোরঞ্জন ঋষি | পিং মৃত মাখন চন্দ্র ঋষি | আজিয়া |
|
|
36. | ৫৮১ | সাফিয়া বেগম | স্বামী কালাম সেক | দাদপুর |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
1. | ১৮৬ | মোঃ সেন্টু মুন্সী | পিং আউয়াল মুন্সী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
2. | ১৮৭ | মোঃ কামরুল মুন্সী | পিং হাফেজ মুন্সী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
3. | ১৮৮ | জামালউদ্দীন কাজী | পিং ছরোয়ার কাজী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
4. | ৩৫৭ | মোছাঃ হেলেনা বেগম | পিং হাসমত মুন্সী | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
5. | ৩৬৫ | পাচী খাতুন | পিং আঃ রশিদ তালুকদার | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
6. | ৫৭৪ | লতিফ শরীফ | পিং হাতেম শরীফ | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
7. | ৭৪৯ | বাহার মোল্যা | পিং বাচ্চু মোল্যা | জুঙ্গুঁরদী |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
8. | ১৮৯ | মোঃ মুন্নু সেক | পিং ছোমেদ সেক | বারখাদিয়া |
|
|
9. | ১৯১ | মোসাঃ তাজবী | পিং কাজী মজিবর রহমান | শশা |
|
|
10. | ৩৫৬ | মোঃ লিখন মাতুববর | পিং হারেজ মাতুববর | বারখাদিয়া |
|
|
11. | ৩৫৯ | মোঃ আয়নাল মাতুববর | পিং সোনা মাতুববর | শশা |
|
|
12. | ৩৬০ | রোকিয়া বেগম | পিং মোফাজ্জেল হোসেন | শশা |
|
|
13. | ৪৫২ | মিনি | পিং আঃ ছালাম কাজী | শশা |
|
|
14. | ৪৫৬ | রুহুল আমিন | পিং সোনা মিয়া | শশা |
|
|
15. | ৫৭১ | রীনা বেগম | পিং সোনা মাতুববর | শশা |
|
|
16. | ৫৭৬ | সেক আতিক | পিং তাইজদ্দিন সেক | শশা |
|
|
17. | ৭৫২ | মোসাঃ পারুলী | স্বামী অহেদ | শশা |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
18. | ১৯০ | আঃ রহমান মীর | পিং মৃত মোচন মীর | লস্করপুর |
|
|
19. | ১৯২ | মোঃ আফজাল মিয়া | পিং ছালাম মিয়া | শাকরাইল |
|
|
20. | ৩৬২ | আমেনা বেগম | পিং ছমিরদ্দিন | লস্করপুর |
|
|
21. | ৩৬৩ | নিলুফা আক্তার | পিং শেখ বজলু | শাকরাইল |
|
|
22. | ৫৬৯ | রুপালী | পিং রাজ্জাক মাতুববর | লস্করপুর |
|
|
23. | ৫৭০ | শান্তি রানী বাড়ই | পিং চিত্তরঞ্জন বাড়ই | শাকরাইল |
|
|
24. | ৫৮০ | হাশেম সরদার | পিং মৃত ইব্রাহিম সরদার | লস্করপুর |
|
|
25. | ৭৫৪ | শফিক সেক | পিং রহম শেখ | শাকরাইল |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
26. | ১৯৩ | নাছিমা আকতার | পিং রাজ্জাক সেক | হাসনহাটি |
|
|
27. | ১৯৪ | জহুর সেক | পিং মনিরদ্দিন সেক | হাসনহাটি |
|
|
28. | ৪৫৪ | জয়গুন | পিং তোতা মাতুববর | গোড়াইল |
|
|
29. | ৪৫৫ | সায়িদ ফকির | পিং মৃত ছলেমান ফকির | গোড়াইল |
|
|
30. | ৫৭৭ | নুরু সেক | পিং মৃত আঃ হাকিম | হাসনহাটি |
|
|
31. | ৭৫৩ | মেরী বেগম | স্বামী মুনসুর মাতুববর | গোড়াইল |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
32. | ১৯৫ | মোঃ আবুল শিকদার | পিং জামান শিকদার | মনোহরপুর |
|
|
33. | ১৯৬ | তাছলিমা আক্তার | পিং মৃত কাদের মাতুববর | দাদপুর |
|
|
34. | ৩৬৬ | রেশমা বেগম | পিং রশিদ সেক | দাদপুর |
|
|
35. | ৫৭৩ | মনোরঞ্জন ঋষি | পিং মৃত মাখন চন্দ্র ঋষি | আজিয়া |
|
|
36. | ৫৮১ | সাফিয়া বেগম | স্বামী কালাম সেক | দাদপুর |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস