মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীদের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ লস্করদিয়া
ওয়ার্ড নং ঃ ০১
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ৪৮২ | কানাই লাল ঘোষ | মৃত সতীশ চন্দ্র ঘোষ | লস্করদিয়া | ২০৫৮ |
| |
| ৫৫ | গোবিন্দ চন্দ্র দাস | মৃত জগদীশ চন্দ্র দাস | লস্করদিয়া | ২০৫৯ |
| |
| ১৭০ | বাবু সুশিল কুমার সাহা | মৃত মনীন্দ্রনাথ সাহা | লস্করদিয়া | ২০৬০ |
| |
| ৪৪ | ফজলুল হক মন্ডল | মৃত ইউসুফ মন্ডল | লস্করদিয়া | ২৪৬৩ |
| |
| ৫৪ | মোঃ মোসলেম সেক | মৃত আহম্মদ আলী সেক | লস্করদিয়া | ২৪৭১ |
| |
| ১৯০ | ফখরুদ্দিন মন্ডল | মৃত ছহিরুদ্দীন মন্ডল | লস্করদিয়া | ২২৪১ |
| |
| ২০২ | খন্দকার ছদরুল হক | মৃত খন্দকার নূরুল হক | লস্করদিয়া | ২৪৫১ |
| |
| ৬৫০ | খন্দকার বদরুল হক | মৃত খন্দকার নূরুল হক | লস্করদিয়া | ২৮৫৯ |
| |
| ৪০৬ | পুষ্প রানী দাস | মৃত হরিপদ দাস | লস্করদিয়া | ২৪৭০ |
| |
| ৩০৭ | মাজেদন নেছা | মৃত সফিজদ্দিন মন্ডল | লস্করদিয়া | ২৪৫৯ |
| |
| ৩০৮ | ময়না খাতুন | মৃত আলাউদ্দিন | লস্করদিয়া | ২৪৬১ |
| |
| ৬৫৬ | খন্দকার আতাউল হক | মৃত খন্দকার আঃ আজিজ | লস্করদিয়া | ২৪৮২ |
| |
| ৬১৭ | শেখ ছরোয়ার | মৃত শেখ ইয়াছিন | লস্করদিয়া | ০১০৮০৮০৫৯৮ |
|
ওয়ার্ড নং ঃ ০২
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ২২১ | লুৎফুন্নাহার বেগম | মৃত আঃ হামিদ জমাদার | মাঝিকান্দা | ২০৬২ |
| |
| ৫২ | আঃ করিম মাতুববর | মৃত এদন মাতুববর | বিনোকদিয়া | ২২৩১ |
| |
| ৩০৬ | ইব্রাহিম সরদার | মৃত নাজিমদ্দিন সরদার | মাঝিকান্দা | ২৪৫০ |
| |
| ৪৮১ | আঃ মান্নান শেখ | মৃত হাতেম শেখ | বিনোকদিয়া | ২৪৭৪ |
| |
| ৬৫৫ | আকমল মোল্যা | মৃত ওচমান মোল্যা | বিনোকদিয়া | ২৪৭৯ |
| |
| ৫৪৮ | মালঞ্চ বেগম | মৃত আঃ মালেক শেখ | বিনোকদিয়া | ২৮৫৭ |
|
ওয়ার্ড নং ঃ ০৩
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ২৯১ | মোঃ রাশেদ মিয়া | মৃত ইসমাইল মিয়া | আইনপুর | ২২২৯ |
| |
| ৩১৫ | আঃ রাজ্জাক | মৃত সেক দেরাজুদ্দিন | সাভার | ২৪৭৮ |
| |
| ৩৪১ | শাহিদা বেগম | মৃত আঃ রাজ্জাক | কল্যানপট্টি | ২২২৮ |
| |
| ৩৮০ | খন্দকার মুনছুর আলী | মৃত খন্দকার আকমাল আলী | আইনপুর | ২৪৬৮ |
| |
| ৫৪৭ | খন্দকার কাওছার আলী | মৃত খন্দকার মোকছেদ আলী | আইনপুর | ২৪৫৬ |
| |
| ৬৫২ | খন্দকার শওকত আলী | মৃত খন্দকার মোকছেদ আলী | আইনপুর | ২৪৬৭ |
| |
| ৪৮০ | খন্দকার আবু বক্কার সিদ্দিক | মৃত খন্দকার মোকছেদ আলী | আইনপুর | ২৪৫৩ |
| |
| ৪৭৪ | মু্হাম্মাদ খানম | মৃত খন্দকার জাহাঙ্গীর | আইনপুর | ২২৪৫ |
| |
| ৬৫১ | মোঃ আতিকুর রহমান | মৃত আঃ জলিল মাতুববর | আইনপুর | ২৪৭৭ |
| |
| ৬৫৩ | আঃ আওয়াল মিয়া | মৃত আঃ লতিফ | আইনপুর | ২২৪৩ |
|
ওয়ার্ড নং ঃ ০৪
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ২১৭ | মোঃ আঃ ছাত্তার মিয়া | মৃত মোঃ মানিক মিয়া | বাগুটিয়া | ২১০৪ |
| |
| ৪৭৯ | আবু বক্কার সিদ্দিক | মৃত ময়নদ্দিন | বাগুটিয়া | ২০৯৬ |
| |
| ২১৬ | আবুৃল কালাম মাতুববর | মৃত তোফাজদ্দিন মাতুববর | বাগুটিয়া | ২১০৩ |
| |
| ৪৮ | সেক ছাদেক | মৃত সেক ছামাদ | বাগুটিয়া | ২০৯৯ |
| |
| ১৫৫ | আঃ রাজ্জাক | মৃত সেক ছামাদ | বাগুটিয়া | ২০৯৮ |
| |
| ৪৯ | মোঃ মোকছেদ আলী | মৃত আবদুল মিয়া | বাগুটিয়া | ২১০২ |
| |
| ৬১৬ | খগেন্দ্র নাথ মন্ডল | মৃত মনোছর কুমার মন্ডল | বাগুটিয়া | ০১০৮০৮০৫৯৭ |
| |
| ১৯৯ | রুবিয়া বেগম | স্বামী মৃত শেখ মকিম | বাগুটিয়া | ২৪৭৩ |
| |
| ৬১৫ | আশা রানী মন্ডল | স্বামী মৃত ক্ষেত্র মোহন দাস | বাগুটিয়া | ২৪৬৫ |
| |
| ১৭৭ | ফিরোজা বেগম | স্বামী মৃত মোঃ রাশেদ আলী মোল্যা | জুঙ্গুরদী | ২১০৫ |
| |
| ৪১ | মোঃ সেকেন্দার আলী | মৃত আঃ কাদের মোল্যা | জুঙ্গুরদী | বিশেষ- ৬৮২ |
| |
| ৪২ | সাইদুর রহমান | মৃত খবির উদ্দিন মোল্যা | জুঙ্গুরদী | ২২৩২ |
| |
| ৩৪২ | মোঃ তোতা মোল্যা | মৃত কালঅ মোল্যা | জুঙ্গুরদী | ২৮৬০ |
| |
| ৫৪৬ | সুফিয়া বেগম | মৃত জহুরুল হক মোল্যা | জুঙ্গুরদী | ২৪৮১ |
| |
| ৬৫৪ | আবু তৈয়াব মিয়া | মৃত রোকন উদ্দিন মিয়া | জুঙ্গুরদী | ০১০৮০৮০২৯৩ |
|
ইউনিয়নের নামঃ লস্করদিয়া।
ওয়ার্ড নং ঃ ০৫
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ২১৮ | রোকেয়া বেগম | স্বামী মৃত জিল্লুর রহমান | জুঙ্গুরদী | ২০৯৭ |
| |
| ২৪৯ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃত আঃ হক মাতুববর | জুঙ্গুরদী | ২২৪২ |
| |
| ৪৩ | মোঃ লুৎফর রহমান | মৃত আঃ হক মাতুববর | জুঙ্গুরদী | ২২৩৪ |
| |
| ২২৪ | আয়শা বেগম | মৃত মোকারম মোল্যা | জুঙ্গুরদী | ২৪৫৪ |
| |
| ৩৩৯ | হাসিনা বেগম | মৃত আঃ কুদ্দুস মোল্যা | জুঙ্গুরদী | ২৪৬৪ |
| |
| ৪৭৭ | আক্তার উদ্দিন | মৃত সফিউদ্দিন মুন্সী | জুঙ্গুরদী | ২১০০ |
| |
| ২৩৫ | জাহানারা বেগম | মৃত ফখরুজ্জামান | জুঙ্গুরদী | ২৪৬৯ |
| |
| ৩৪০ | মনোয়ারা বেগম | মৃত আঃ সোবহান মুন্সী | জুঙ্গুরদী | ২২৩৬ |
| |
| ২২২ | বাছাতন্নেছা | মৃত রওশন আলী মুন্সী | জুঙ্গুরদী | ২২৪৪ |
| |
| ৪৫ | মোঃ জাহাঙ্গীর | মৃত আঃ রাজ্জাক মাতুববর | জুঙ্গুরদী | ০১০৮০৮০৭২০ |
| |
| ৬১৮ | শাহাদৎ হোসেন | মৃত আঃ হালিম মুন্সী | জুঙ্গুরদী |
|
|
ওয়ার্ড নং ঃ ০৬
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ২২৩ | আঃ মান্নান তালুকদার | মৃত তাহেরউদ্দিন তালুকদার | শশা | ২২৩৫ |
| |
| ৪৭৩ | মোঃ বেলায়েত শরীফ | মৃত খাদেম হোসেন শরীফ | শশা | ২৪৫২ |
| |
| ৪৭৮ | মোঃ তোতা মিয়া | মৃত মোঃ লাল মিয়া | শশা | ২৪৭৫ |
| |
| ৫০৬ | আঃ ছামাদ মিয়া | মৃত এরফান উদ্দিন | বারখাদিয়া | বিশেষ- ৮৯ |
| |
| ৫৭ | হালিমা বেগম | মৃত আবুল কালাম শরীফ | শশা | ২২৩০ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
ওয়ার্ড নং ঃ ০৭
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ১৭১ | আছিরউদ্দিন মিয়া | মৃত আঃ করিম মিয়া | লস্করপুর | ২২৩৩ |
| |
| ৩০৪ | আবু সাঈদ মিয়া | মৃত বারী মিয়া | শাকরাইল | ২৪৫৫ |
| |
| ৩০৫ | ফিরোজা বেগম | মৃত হাবিবুর রহমান | শাকরাইল | ২৪৫৮ |
| |
| ৪৭৫ | কর্নবালা সরদার | মৃত হরিপদ সরকার | শাকরাইল | ২৪৭২ |
|
ওয়ার্ড নং ঃ ০৯
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাবহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | গেজেট নম্বর |
|
| ২২০ | হরিদাস কর্মকার | মৃত মনিন্দ্রনাথ কর্মকার | গহেশপুর | ২০৬৩ |
| |
| ২১৯ | মোঃ ওত্তন মোল্যা | মৃত ঐজদ্দিন মোল্যা | গহেশপুর | ২১০৬ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS